Las zapatillas adidas Originals no son sólo zapatillas, sino toda una cultura que se ha desarrollado en torno a ellas. Desde que la marca de las icónicas tres rayas apareció en escena, ha dado forma al mundo del deporte, así como al streetwear y a la cultura pop. El segmento adidas Originals se creó como homenaje a los modelos icónicos del pasado, reviviendo siluetas clásicas y añadiéndoles elementos modernos.
A lo largo de décadas de existencia, las zapatillas adidas Originals han ganado adeptos entre famosos, deportistas y artistas. Tanto si buscas algo para el día a día, para darle un toque deportivo o simplemente clásicos retro, esta marca siempre tiene algo que te pondrá las pilas. Atdy no escatima en comodidad, calidad y estilo.
¿Cómo elegir la talla correcta?
Para elegir la talla correcta, sigue estos consejos:
- No intentes medir tu plantilla, nunca acertarás.
- Mira las medidas de cualquiera de tus zapatillas en CM o CHN.
- Toma esa información y busca la talla US correspondiente en la guía de tallas. Por ejemplo, la longitud de la plantilla de 25 CM corresponde al US 7 de Vans.
Guías de tallas
adidas Originals calzado - mujer
| EUR | US | UK | CM* |
| 35 | 4 | 2.5 | 21 |
| 35 1/2 | 4.5 | 3 | 21.5 |
| 36 | 5 | 3.5 | 22.1 |
| 36 2/3 | 5.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 6 | 4.5 | 22.9 |
| 38 | 6.5 | 5 | 23.3 |
| 38 2/3 | 7 | 5.5 | 23.8 |
| 39 1/3 | 7.5 | 6 | 24.2 |
| 40 | 8 | 6.5 | 24.6 |
| 40 2/3 | 8.5 | 7 | 25 |
| 41 1/3 | 9 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 9.5 | 8 | 25.9 |
| 42 2/3 | 10 | 8.5 | 26.3 |
| 43 1/3 | 10.5 | 9 | 26.7 |
| 44 | 11 | 9.5 | 27.1 |
| 44 2/3 | 11.5 | 10 | 27.6 |
| 45 1/3 | 12 | 10.5 | 28 |
| 46 | 12.5 | 11 | 28.4 |
| 46 2/3 | 13 | 11.5 | 28.8 |
| 47 1/3 | 13.5 | 12 | 29.3 |
| 48 | 14 | 12.5 | 29.7 |
| 48 2/3 | 14.5 | 13 | 30.1 |
| 49 1/3 | 15 | 13.5 | 30.5 |
| 50 | 15.5 | 14 | 31 |
adidas Originals calzado - mujer
| EUR | US | UK | CM* |
| 35.5 | 4 | 3 | 21.5 |
| 37 | 5 | 4 | 22.5 |
| 38 | 6 | 5 | 23.5 |
| 39 | 7 | 6 | 24 |
| 40.5 | 8 | 7 | 25 |
| 42 | 9 | 8 | 26 |
| 43 | 10 | 9 | 26.5 |
| 44 | 11 | 10 | 27.1 |
| 46 | 12 | 11 | 28.9 |
| 47 | 13 | 12 | 29.5 |
adidas Originals calzado - hombres
| EUR | US | UK | CM* |
| 34 2/3 | 3 | 2.5 | 21 |
| 35 1/3 | 3.5 | 3 | 21.6 |
| 36 | 4 | 3.5 | 22.1 |
| 36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 5 | 4.5 | 22.9 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.3 |
| 38 2/3 | 6 | 5.5 | 23.8 |
| 39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.2 |
| 40 | 7 | 6.5 | 24.6 |
| 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25 |
| 41 1/3 | 8 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8.5 | 8 | 25.9 |
| 42 2/3 | 9 | 8.5 | 26.3 |
| 43 1/3 | 9.5 | 9 | 26.7 |
| 44 | 10 | 9.5 | 27.1 |
| 44 2/3 | 10.5 | 10 | 27.6 |
| 45 1/3 | 11 | 10.5 | 28 |
| 46 | 11.5 | 11 | 28.4 |
| 46 2/3 | 12 | 11.5 | 28.8 |
| 47 1/3 | 12.5 | 12 | 29.3 |
| 48 | 13 | 12.5 | 29.7 |
| 48 2/3 | 13.5 | 13 | 30.1 |
| 49 1/3 | 14 | 13.5 | 30.5 |
| 50 | 14.5 | 14 | 31 |
| 50 2/3 | 15 | 14.5 | 31.4 |
| 51 1/3 | 16 | 15 | 32.2 |
| 52 2/3 | 17 | 16 | 33.9 |
| 53 1/3 | 18 | 17 | 34.8 |
| 54 2/3 | 19 | 18 | 35.6 |
adidas Originals calzado - hombres
| EUR | US | UK | CM* |
| 35.5 | 3 | 3 | 21.6 |
| 37 | 4 | 4 | 22.7 |
| 38 | 5 | 5 | 23.3 |
| 39 | 6 | 6 | 24 |
| 40.5 | 7 | 7 | 24.7 |
| 42 | 8 | 8 | 25.9 |
| 43 | 9 | 9 | 26.5 |
| 44.5 | 10 | 10 | 27.4 |
| 46 | 11 | 11 | 28.4 |
| 47 | 12 | 12 | 29 |
| 48.5 | 13 | 13 | 29.8 |
| 50 | 14 | 14 | 31 |
| 51 | 15 | 15 | 32 |
adidas Originals calzado - unisex
| EUR | US | UK | CM* |
| 37 | 4 | 4 | 22.5 |
| 38 | 5 | 5 | 23.5 |
| 39 | 6 | 6 | 24 |
| 40 1/2 | 7 | 7 | 25 |
| 42 | 8 | 8 | 26 |
| 43 | 9 | 9 | 26.5 |
| 44 1/2 | 10 | 10 | 27.5 |
| 46 | 11 | 11 | 28.5 |
| 47 | 12 | 12 | 29 |
| 48 1/2 | 13 | 13 | 30 |
| 50 | 14 | 14 | 31 |
adidas Originals calzado - niño
| EUR | US | UK | CM* |
| 17 | 1K | 1K | 9 |
| 17.5 | 2K | 1.5K | 9.5 |
| 18 | 2.5K | 2K | 9.8 |
| 18 | 3K | 2K | 10 |
| 19 | 3.5K | 3K | 10.6 |
| 19 | 4K | 3K | 10.6 |
| 20 | 4.5K | 4K | 11.5 |
| 20 | 5K | 4K | 12 |
| 21 | 5.5K | 5K | 12.3 |
| 22 | 6K | 5.5K | 12.8 |
| 23 | 6.5K | 6K | 13.2 |
| 23.5 | 7K | 6.5K | 13.6 |
| 24 | 7.5K | 7K | 14 |
| 25 | 8K | 7.5K | 14.5 |
| 25.5 | 8.5K | 8K | 14.9 |
| 26 | 9K | 8.5K | 15.3 |
| 26.5 | 9.5K | 9K | 15.7 |
| 27 | 10K | 9.5K | 16.1 |
adidas Originals ropa - niño
| Talla | Edad | Altura |
| 56 | 0M | 51-56 |
| 62 | 0-3M | 57-62 |
| 68 | 3-6M | 63-68 |
| 74 | 6-9M | 69-74 |
| 80 | 9-12M | 75-80 |
| 86 | 12-18M | 81-86 |
| 92 | 1-2Y | 87-92 |
| 98 | 2-3Y | 93-98 |
| 104 | 3-4Y | 99-104 |
| 110 | 4-5Y | 105-110 |
| 116 | 5-6Y | 111-116 |
| 122 | 6-7Y | 117-122 |
| 128 | 7-8Y | 123-128 |
| 134 | 8-9Y | 129-134 |
| 140 | 9-10Y | 135-140 |
| 146 | 10-11Y | 141-146 |
| 152 | 11-12Y | 147-152 |
| 158 | 12-13Y | 153-158 |
| 164 | 13-14Y | 159-164 |
| 170 | 14-15Y | 165-170 |
| 176 | 15-16Y | 171-176 |
adidas Originals gorras - unisex
| Talla | Tipo de Talla | Circunferencia |
| XXS | OSFC | 52-54 |
| XS | OSFY | 54-60 |
| S | OSFW | 54-56 |
| S/M | OSFM | 56-58 |
| M/L | OSFL | 58-60 |
| L/XL | | |
adidas Originals calcetines - unisex
| EUR | US | UK | CM* |
| 35-38 | 3-5,5 | 2,5-5 | 21-24 |
| 39-42 | 6,5-8,5 | 6-8 | 24-26 |
| 43-46 | 9,5-11,5 | 9-11 | 26-29 |
adidas Originals calcetines - unisex
| EUR | US | UK | Talla | JPN |
| 16-18 | 1K-3K | 0K-2K | XS | 9-11 |
| 19-21 | 4K-5 1/2K | 3K-5K | S | 12-13 |
| 22-24 | 6K-7 1/2K | 5 1/2 K-7K | M | 14-15 |
| 25-27 | 8K-10K | 7 1/2K-9 1/2K | L | 15-16 |
| 28-30 | 10 1/2K-12K | 11K-11 1/2K | XL | 17-18 |
| 31-33 | 13K-1 1/2 | 12 1/2K-1K | XXL | 19-21 |
| 34-36 | 2 1/2-4 | 2-3 1/2 | XS | 37-39 |
| 37-39 | 5-6 | 4 1/2-5 1/2 | S | 22-24 |
| 40-42 | 7-8 1/2 | 6 1/2-8 | M | 25-27 |
| 43-45 | 9-10 1/2 | 8 1/2-10 | L | 28-30 |
| 46-48 | 11 1/2-13 | 11-12 1/2 | XL | 30-31 |
| 49-51 | 13 1/2-15 | 13-14 1/2 | XXL | 32-33 |
| 52-54 | 16-17 1/2 | 15-17 | XXXL | 33-34 |
Guía para Bebés y Niños Pequeños (0 a 3 años)
Medidas en Pulgadas:
| Etiqueta del producto | Altura | Pecho | Cintura | Cadera | Tiro de la entrepierna |
| 0 meses | 56 | 20 - 22" | 15" | 15" | 14,5" | 7,5" |
| 0-3 meses | 62 | 22,5 - 24,5" | 17" | 17" | 16,5" | 8,6" |
| 3-6 meses | 68 | 25 - 27" | 18" | 17,5" | 17,5" | 9,5" |
| 6-9 meses | 74 | 27,5 - 29" | 18,5" | 18,5" | 18,5" | 10,6" |
| 9-12 meses | 80 | 29,5 - 31,5" | 19,5" | 19,5" | 19,5" | 12,3" |
| 12-18 meses | 86 | 32 - 34" | 20" | 19,5" | 20,5" | 13,6" |
| 1-2 años | 92 | 34,5 - 36" | 20,5" | 20" | 21" | 15" |
| 2-3 años | 98 | 36,5 - 38,5" | 21,5" | 20" | 22" | 16" |
Medidas en Centímetros:
Lea también: ¿Cómo elegir la talla correcta de Adidas Samba para niños?
| Etiqueta del producto | Altura | Pecho | Cintura | Cadera | Tiro de la entrepierna |
| 0 meses | 56 | 51 - 56 cm | 38,5 cm | 38,5 cm | 37 cm | 19,1 cm |
| 0-3 meses | 62 | 57 - 62 cm | 43 cm | 43 cm | 42 cm | 21,75 cm |
| 3-6 meses | 68 | 63 - 68 cm | 45,5 cm | 45 cm | 45 cm | 24,25 cm |
| 6-9 meses | 74 | 69 - 74 cm | 47 cm | 46,5 cm | 47,5 cm | 27 cm |
| 9-12 meses | 80 | 75 - 80 cm | 49,5 cm | 49 cm | 50 cm | 31,12 cm |
| 12-18 meses | 86 | 81 - 86 cm | 51 cm | 50 cm | 51,5 cm | 34,5 cm |
| 1-2 años | 92 | 87 - 92 cm | 52,5 cm | 50,5 cm | 53 cm | 38 cm |
| 2-3 años | 98 | 93 - 98 cm | 54,5 cm | 52,5 cm | 56 cm | 41 cm |
Guía para Niños (4 a 7 años)
Medidas en Pulgadas:
| Etiqueta del producto | Altura | Pecho | Cintura | Cadera | Tiro de la entrepierna |
| 3-4 años | 104 | 39 - 41" | 22" | 21" | 23,5" | 18" |
| 4-5 años | 110 | 41,5 - 43,5" | 23" | 21,5" | 24,5" | 19,5" |
| 5-6 años | 116 | 44 - 45,5" | 24" | 22" | 25" | 20,5" |
| 6-7 años | 122 | 46 - 48" | 24,5" | 22,5" | 26" | 22" |
Medidas en Centímetros:
| Etiqueta del producto | Altura | Pecho | Cintura | Cadera | Tiro de la entrepierna |
| 3-4 años | 104 | 99 - 104 cm | 56 cm | 54,5 cm | 60 cm | 45,5 cm |
| 4-5 años | 110 | 105 - 110 cm | 58 cm | 55 cm | 62 cm | 49,5 cm |
| 5-6 años | 116 | 111 - 116 cm | 60,5 cm | 56 cm | 64 cm | 52 cm |
| 6-7 años | 122 | 117 - 122 cm | 63 cm | 57 cm | 66 cm | 56 cm |
Guía para Jóvenes y Adolescentes
Medidas en Pulgadas: