Guía de Tallas para Conjuntos Puma de Niño: Ropa, Calzado y Protecciones
Encontrar la talla adecuada para la ropa y el calzado de los niños puede ser un desafío. Esta guía te ayudará a elegir la talla correcta para los conjuntos Puma de niño, asegurando comodidad y un ajuste perfecto.
Tallas de Calzado Puma para Niño
A continuación, se presenta una tabla de conversión de tallas de calzado para niños, que incluye las tallas europeas, americanas y del Reino Unido, así como la longitud del pie en centímetros.
| EUR | USA | UK |
|---|---|---|
| 27 | 10C | 9Y |
| 27.5 | 10,5C | 9,5Y |
| 28 | 11C | 10Y |
| 28.5 | 11,5C | 10,5Y |
| 29 | 12C | 11Y |
| 30 | 12,5C | 11,5Y |
| 31 | 13C | 12Y |
| 31.5 | 13,5C | 12,5Y |
| 32 | 1Y | 13Y |
| 32.5 | 1,5Y | 13,5Y |
También se incluyen las tallas para hombre y mujer a modo de referencia:
Tallas de Calzado para Hombre
| EUR | USA | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 38 | 6 | 5 | 24 |
| 38,5 | 6,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40,5 | 8 | 7 | 26 |
| 41 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
| 44,5 | 11 | 10 | 29 |
| 45 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 46,5 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
| 48.5 | 14 | 13 | 31,5 |
| 49,5 | 15 | 14 | 32,5 |
| 51 | 16 | 15 | 33,5 |
Tallas de Calzado para Mujer
| EUR | USA | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 1,5 | 21 |
| 34,5 | 4,5 | 2 | 21,5 |
| 35 | 5 | 2,5 | 22 |
| 35,5 | 5,5 | 3 | 22,5 |
| 36 | 6 | 3,5 | 23 |
| 37 | 6,5 | 4 | 23,5 |
| 37,5 | 7 | 4,5 | 24 |
| 38 | 7,5 | 5 | 24,5 |
| 38,5 | 8 | 5,5 | 25 |
| 39 | 8,5 | 6 | 25,5 |
| 40 | 9 | 6,5 | 26 |
| 40,5 | 9,5 | 7 | 26,5 |
| 41 | 10 | 7,5 | 27 |
| 42 | 10,5 | 8 | 27,5 |
| 42,5 | 11 | 8,5 | 28 |
Tallas de Ropa Puma para Niño
Las tallas de ropa para niños se basan en la edad y la altura. A continuación, se muestran las tablas de tallas para niños de 0 a 16 años.
Tallas de Ropa para Niños (0-3 años)
| US | UK | Edad (meses) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2-4M | 2-4 | 41-43 | 41-43 | 42-44 | 57-62 |
| S | 4-6M | 4-6 | 44-46 | 44-45 | 45-47 | 63-68 |
| M | 6-9M | 6-9 | 47-49 | 46-47 | 48-50 | 69-74 |
| L | 9-12M | 9-12 | 50-52 | 48-49 | 51-53 | 75-80 |
| XL | 12-18M | 12-18 | 53 | 50 | 54-55 | 81-86 |
| 2T | 1-2Y | 18-24 | 54 | 51 | 56-57 | 87-92 |
| 3T | 2-3Y | 24-36 | 55 | 52 | 58-59 | 93-96 |
Tallas de Ropa para Niños (4-16 años)
| US | UK | Edad (año) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T | 3-4 | 3-4 | 55-56 | 52-53 | 56-60 | 99-104 |
| XS | 5-6 | 5-6 | 57-60 | 54-56 | 61-64 | 105-116 |
| S | 7-8 | 7-8 | 61-65 | 57-60 | 65-70 | 117-128 |
| M | 9-10 | 9-10 | 66-71 | 61-64 | 71-76 | 129-140 |
| L | 11-12 | 11-12 | 72-77 | 65-68 | 77-82 | 141-152 |
| XL | 13-14 | 13-14 | 78-83 | 69-72 | 83-88 | 153-164 |
| XXL | 15-16 | 15-16 | 84-89 | 73-76 | 89-84 | 165-176 |
También se incluyen las tallas para hombre y mujer a modo de referencia:
Lea también: Todo lo que necesitas saber sobre conjuntos de habitación de bebé
Tallas de Ropa para Hombre
| US | UK | Busto | Cintura |
|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 76cm | 70cm |
| XS | 36 | 84cm | 76cm |
| S | 40 | 92cm | 82cm |
| M | 44 | 100cm | 88cm |
| L | 48 | 108cm | 96cm |
| XL | 52 | 116cm | 104cm |
| XXL | 56 | 124cm | 114cm |
| XXXL | 60 | 132cm | 124cm |
Tallas de Ropa para Mujer
| US | UK | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 78cm | 62cm | 90cm |
| XS | 8 | 82cm | 65cm | 93cm |
| S | 10 | 86cm | 68cm | 96cm |
| M | 12 | 91cm | 74cm | 101cm |
| L | 14 | 96cm | 80cm | 106cm |
| XL | 16 | 101cm | 86cm | 112cm |
| XXL | 18 | 107cm | 92cm | 118cm |
| XXXL | 20 | 113cm | 98cm | 124cm |
Tallas de Protecciones Puma para Niño
Es fundamental elegir la talla correcta de las protecciones para garantizar la seguridad de los niños durante la práctica deportiva.
| Talla | Altura (cm) | Edad (Niños) |
|---|---|---|
| Niños S | 120-130 | Edad 4-6 |
| Niños M | 130-140 | Edad 7-9 |
| Niños L | 140-150 | Edad 10-12 |
| XS | 140-150 | |
| S | 150-160 | |
| M | 160-170 | |
| L | 170-180 | |
| XL | 180-200 |
Tallas de Calcetines Puma
Aquí tienes una guía de tallas para calcetines:
| Tallas de calcetines | > 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 27-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-49 |
| UK | 10-11 | 12-2 | 2,5-5 | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
Tallas de Guantes de Portero Puma
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 11,6 | 13,6 | 15,6 | 17,6 | 19,6 | 21,6 | 24,7 | 26,7 | 29,7 | 31,8 |
| INCH | 4,6 | 5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,75 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 |
Tallas de Sujetadores Deportivos Puma
| DE | UK | FR | IT | ES | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 - AB | 30 - AB | 65 - AB | 65 - AB | 65 - AB | XXS |
| 65 - CD | 30 - CD | 65 - CD | 65 - CD | 65 - CD | XS |
| 70 - AB | 32 - AB | 70 - AB | 70 - AB | 70 - AB | XS |
| 70 - CD | 32 - CD | 70 - CD | 70 - CD | 70 - CD | S |
| 75 - AB | 34 - AB | 75 - AB | 75 - AB | 75 - AB | S |
| 75 - CD | 34 - CD | 75 - CD | 75 - CD | 75 - CD | M |
| 80 - AB | 36 - AB | 80 - AB | 80 - AB | 80 - AB | M |
| 80 - CD | 36 - CD | 80 - CD | 80 - CD | 80 - CD | L |
| 85 - AB | 38 - AB | 85 - AB | 85 - AB | 85 - AB | L |
| 85 - CD | 38 - CD | 85 - CD | 85 - CD | 85 - CD | XL |
| 90 - AB | 40 - AB | 90 - AB | 90 - AB | 90 - AB | |
| 90 - CD | 40 - CD | 90 - CD | 90 - CD | 90 - CD |
Lea también: Consejos para un verano seguro con tu bebé
Lea también: Ropa de ceremonia para bebé: guía completa
tags: #conjunto #puma #niño #características #tallas