Guía de Tallas de Chándal Adidas para Niños
Encuentra la talla perfecta de chándal Adidas para niños con esta guía completa. Incluye información detallada sobre ropa, calzado y accesorios.
Ropa para Niños
Tallas de Ropa para Niños (0-2 años)
A continuación, se muestra la tabla de tallas para niños de 0 a 2 años:
| Talla | Edad | Altura (cm) |
|---|---|---|
| 50 | 0-1 mes | 50 |
| 56 | 1-2 meses | 51-56 |
| 62 | 2-3 meses | 57-62 |
| 68 | 3-6 meses | 63-68 |
| 74 | 6-9 meses | 69-74 |
| 80 | 9-12 meses | 75-80 |
| 86 | 12-18 meses | 81-86 |
| 92 | 18-24 meses | 87-92 |
Tallas de Ropa para Niños (2 años y más)
A continuación, se muestra la tabla de tallas para niños de 2 años en adelante:
| Talla | Edad | Altura (cm) |
|---|---|---|
| 98 | 2-3 años | 93-98 |
| 104 | 3-4 años | 99-104 |
| 110 | 4-5 años | 105-111 |
| 116 | 5-6 años | 112-116 |
| 122 | 6-7 años | 117-122 |
| 128 | 7-8 años | 123-128 |
| 134 | 8-9 años | 129-134 |
| 140 | 9-10 años | 135-140 |
| 146 | 10-11 años | 141-146 |
| 152 | 11-12 años | 147-152 |
| 158 | 12-13 años | 153-158 |
| 164 | 13-14 años | 159-164 |
| 170 | 14-15 años | 165-170 |
| 176 | 15 años y más | 170 y más |
Bebé y Niño Pequeño (0-3 años)
Tallas para niñas y niños pequeños de 0 a 3 años.
En Pulgadas
| Etiqueta del producto | 0 meses | 56 | 0-3 meses | 62 | 3-6 meses | 68 | 6-9 meses | 74 | 9-12 meses | 80 | 12-18 meses | 86 | 1-2 años | 92 | 2-3 años | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | 20 - 22" | 22,5 - 24,5" | 25 - 27" | 27,5 - 29" | 29,5 - 31,5" | 32 - 34" | 34,5 - 36" | 36,5 - 38,5" |
| Pecho | 15" | 17" | 18" | 18,5" | 19,5" | 20" | 20,5" | 21,5" |
| Cintura | 15" | 17" | 17,5" | 18,5" | 19,5" | 19,5" | 20" | 20" |
| Cadera | 14,5" | 16,5" | 17,5" | 18,5" | 19,5" | 20,5" | 21" | 22" |
| Tiro de la entrepierna | 7,5" | 8,6" | 9,5" | 10,6" | 12,3" | 13,6" | 15" | 16" |
En Centímetros
| Etiqueta del producto | 0 meses | 56 | 0-3 meses | 62 | 3-6 meses | 68 | 6-9 meses | 74 | 9-12 meses | 80 | 12-18 meses | 86 | 1-2 años | 92 | 2-3 años | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | 51 - 56 cm | 57 - 62 cm | 63 - 68 cm | 69 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 98 cm |
| Pecho | 38,5 cm | 43 cm | 45,5 cm | 47 cm | 49,5 cm | 51 cm | 52,5 cm | 54,5 cm |
| Cintura | 38,5 cm | 43 cm | 45 cm | 46,5 cm | 49 cm | 50 cm | 50,5 cm | 52,5 cm |
| Cadera | 37 cm | 42 cm | 45 cm | 47,5 cm | 50 cm | 51,5 cm | 53 cm | 56 cm |
| Tiro de la entrepierna | 19,1 cm | 21,75 cm | 24,25 cm | 27 cm | 31,12 cm | 34,5 cm | 38 cm | 41 cm |
Niños (4-7 años)
Tallas para niñas y niños de 4 a 7 años.
Lea también: Tallas y Consejos: Chandales Bebé
En Pulgadas
| Etiqueta del producto | 3-4 años | 104 | 4-5 años | 110 | 5-6 años | 116 | 6-7 años | 122 |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 39 - 41" | 41,5 - 43,5" | 44 - 45,5" | 46 - 48" |
| Pecho | 22" | 23" | 24" | 24,5" |
| Cintura | 21" | 21,5" | 22" | 22,5" |
| Cadera | 23,5" | 24,5" | 25" | 26" |
| Tiro de la entrepierna | 18" | 19,5" | 20,5" | 22" |
En Centímetros
| Etiqueta del producto | 3-4 años | 104 | 4-5 años | 110 | 5-6 años | 116 | 6-7 años | 122 |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 99 - 104 cm | 105 - 110 cm | 111 - 116 cm | 117 - 122 cm |
| Pecho | 56 cm | 58 cm | 60,5 cm | 63 cm |
| Cintura | 54,5 cm | 55 cm | 56 cm | 57 cm |
| Cadera | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm |
| Tiro de la entrepierna | 45,5 cm | 49,5 cm | 52 cm | 56 cm |
Jóvenes y Adolescentes
En Pulgadas
| Etiqueta del producto | 7-8 años | 128 | 8-9 años | 134 | 9-10 años | 140 | 10-11 años | 146 | 11-12 años | 152 | 12-13 años | 158 | 13-14 años | 164 | 14-15 años | 170 | 15-16 años | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | 48,5 - 50,5" | 51 - 53" | 53,5 - 55" | 55,5 - 57,5" | 58 - 60" | 60,5 - 62" | 62,5 - 64,5" | 65 - 67" | 67,5 - 69,5" |
| Pecho | 25" | 26,5" | 28" | 29,5" | 30,5" | 32,5" | 34" | 35" | 36" |
| Cintura | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 28,5" | 29,5" | 30" |
| Cadera | 27" | 28" | 29,5" | 30,5" | 32" | 33,5" | 35" | 36" | 37" |
| Tiro de la entrepierna | 23,5" | 24,5" | 25,5" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32,5" |
En Centímetros
| Etiqueta del producto | 7-8 años | 128 | 8-9 años | 134 | 9-10 años | 140 | 10-11 años | 146 | 11-12 años | 152 | 12-13 años | 158 | 13-14 años | 164 | 14-15 años | 170 | 15-16 años | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | 123 - 128 cm | 129 - 134 cm | 135 - 140 cm | 141 - 146 cm | 147 - 152 cm | 153 - 158 cm | 159 - 164 cm | 165 - 170 cm | 171 - 176 cm |
| Pecho | 64 cm | 67,5 cm | 71 cm | 74,5 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 89 cm | 91,5 cm |
| Cintura | 59 cm | 61,5 cm | 63,5 cm | 66 cm | 68 cm | 70,5 cm | 73 cm | 74,5 cm | 76,5 cm |
| Cadera | 68 cm | 71 cm | 74,5 cm | 77,5 cm | 81 cm | 85 cm | 89 cm | 91,5 cm | 94 cm |
| Tiro de la entrepierna | 59,5 cm | 62 cm | 65 cm | 68 cm | 70,5 cm | 73,5 cm | 76,5 cm | 79 cm | 82 cm |
Calzado para Niños
Tallas de Zapatillas
Elige entre cientos de zapatillas deportivas de adidas.
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,3 | 29,7 |
| EUR | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
| US (Hombres) | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| US (Mujeres) | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Tallas de Zapatos para Niños
Para los pequeños atletas también tenemos zapatillas de running para niños de adidas.
| UK | 10k | 11k | 11k | 12k | 13k | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 |
Tallas de Zapatos para Niños (0-7 años)
| UK | 3k | 4k | 5k | 5,5k | 6 | 7 | 7,5k | 8,5k | 9,5k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Otros Accesorios
Tallas de Calcetines
Calcetines de running de calidad de adidas.
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 |
Guantes de Portero
Encuentra una gran selección de guantes para porteros de adidas.
| Talla | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 11,6 | 13,6 | 15,6 | 17,6 | 19,6 | 21,6 | 24,7 | 26,7 | 29,7 | 31,8 |
| INCH | 4,6 | 5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,75 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 |
Gorras
Mira las gorras y sombreros de adidas.
Lea también: Pantalones de chándal para niños: guía de compra
| Talla | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niños Unisex Perímetro cabeza | 46-48 cm | 48-50 cm | 52-54 cm | 54-56 cm | 56-58 cm | 58-60 cm | 60-62 cm |
| Talla UK | OSFB | OSFT | OSFC | OSFY | OSFW | OSFM | OSFL |
| Talla US | - | - | XS | S | M | L | XL |
| Edad aproximada | Edad 0-2 | Edad 2-6 | Edad 6-12 | Edad 12-15 | Mujeres | Hombres | Mayor talla |
Protecciones
Espinilleras de fútbol adidas.
| Talla | Niños S | Niños M | Adulto XS | Niños L | Adulto S | Niños XL | Adulto M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 100-120 | 120-140 | 140-160 | 160-175 | 175-185 | 185-195 | 195- y más | |||
| Edad (Niños) | Edad 3-5 | Edad 6-9 | Edad 10-13 | Edad 14-17 |
Cómo Encontrar Tu Talla
Coge una cinta de medir, anota tus medidas y compáralas con la tabla de nuestra guía de tallas para elegir la talla adecuada.
Sujeta la cinta en horizontal para tomar estas medidas:
- El pecho se mide rodeando la parte con más volumen
- La cintura se mide rodeando la parte más estrecha
- La cadera se mide rodeando la parte más ancha con los pies juntos
Sujeta la cinta en vertical para tomar estas medidas:
- El tiro se mide de la entrepierna al suelo
Lea también: Guía para elegir el chándal amarillo perfecto para niños
tags: #chandal #adidas #ninos #guia #tallas